美國貿易代表團周四(5月3日)抵達北京,預計將停留兩天,就中美貿易問題進行談判。美方代表團由財政部長姆欽率隊,而中方則由副總理劉鶴牽頭,預計雙方將會就美方指控的知識產權、補貼、貨幣、減少美中貿易逆差、市場准入等方面進行談判。
美國總統特朗普在2016年競選期間,曾嚴厲抨擊中共操控貨幣、竊取美國就業,並提議向中國商品徵收45%的關稅。2017年1月上任後,特朗普雖然沒有將中共列為「貨幣操控國」,但是任命多位對華鷹派人士擔任要職,並簽署行政令要求相關單位對中共的不公平貿易行為展開調查。
2018年伊始,特朗普簽署命令對進口的洗衣機及太陽能電池與模組課徵防衛性關稅。射出首箭後不久祭出多年未採用的232國安條款及特別301調查,劍指中共。
美國貿易代表萊特希澤5月1日啟程訪華前表示,今年5月將是關鍵期,與中共的談判如果無法獲得滿意的結果,有可能會先實施第一階段301關稅,對500億美元中國商品加稅;接著USTR將研擬及公佈第二階段千億美元中國商品清單,徵求公眾評論。他不願意說明第一階段的實施日期,據USTR先前的公告,500億中國商品清單的公眾評論期限將在5月22日截止。
另外,《北美自由貿易協定》(NAFTA)的談判已接近尾聲,萊特希澤說下周一(5月7日)將恢復NAFTA談判,希望爭取在兩周內完成,否則新的NAFTA想要在國會中期選舉前生效將是「如履薄冰」,有很大的困難。
以下特別整理2018年中美貿易衝突大事紀。
時間 | 美方行動 | 中方行動 | 議題 |
---|---|---|---|
2018年5月22日 | 美國對500億美元中國商品擬課301關稅公眾評論最後截止日。 | 知識產權 | |
2018年5月3日 | 美國貿易談判團抵達北京,展開談判。 | 貿易逆差、知識產權、匯率等 | |
2018年4月28日 | 反對被列入特別301優先觀察名單。 | 知識產權 | |
2018年4月27日 | 公佈2018年特別301報告,中國(中共)連續14年入列「優先觀察名單」。 | 知識產權 | |
2018年4月26日 | 媒體報道,中方有可能降低汽車關稅50%。美方曾抱怨,中方的汽車關稅是25%,美國則是2.5%。 | 市場進入 | |
2018年4月26日 | 媒體報道,美方正在司法調查華為是否違反伊朗制裁協議。 | 高科技出口管制 | |
2018年4月17日 | 公佈美國高粱反傾銷調查初判,認定有傾銷事實,臨時課徵180%反傾銷稅。美國2017年出口高粱到中國的金額達10億美元。 | 反傾銷、農業。 | |
2018年4月16日 | 商務部發布公告,指中興通訊做虛假陳述,未履行去年的司法和解協議,懲罰該公司違反美國對伊朗和北韓制裁禁令的員工,決定將其列入高科技出口管制清單,禁止其購買美國的零部件及服務,禁令有效期七年。 | 高科技出口管制 | |
2018年4月13日 | 正式回應中方就鋼鋁稅的指控,表示鋼鋁稅的採行是依據《1962年貿易擴張法》第232條,並不是根據《1974年貿易》第201條有關防衛措施的規定,因此其並不是保障措施,中共的指控「沒有依據」(no basis)。另質疑中方4月2日採的報復措施的合法依據。 | 232條款,鋼鋁稅 | |
2018年4月13日 | 正式回應中方就301措施的指控,說中方指控的是「美國擬議的關稅措施」(proposed tariff measures),這意味著中方很清楚地知道,美方尚未對中國商品採取301關稅,亦即中方(中共)指控美國違反世貿的措施並不存在。同時質疑中共擬採報復措施的合法依據。 | 知識產權301調查 | |
2018年4月10日 | 習近平在博鰲論壇上公布四大措施,包括大幅放寬汽車、金融服務業市場准入限制;主動擴大進口,大幅降低汽車及部分產品進口關稅;承諾加強知識產權保護工作;重新組建國家知識產權局。 | 市場進入,知識產權 | |
2018年4月5日 | 特朗普總統表示,由於中方的不公平報復,已要求USTR考慮再對千億美元中國商品加徵301關稅。 | 知識產權301調查 | |
2018年4月5日 | 中方向世貿控告美國鋼鋁稅(232關稅)違反世貿規定。中方指控美國違反GATT1994第1條到第3條、第19條,以及世貿《保障措施協定》(Agreement on Safeguards,亦譯防衛協定)相關規定。 | 《1962年貿易擴張法》第232條國安條款,鋼鋁稅 | |
2018年4月4日 | 美方初步回應,說中方對301的指控沒有依據。 | 知識產權 | |
2018年4月4日 | 中方向世貿控告美方的301關稅。 | 知識產權 | |
2018年4月4日 | 中共稱,如果美國實施301關稅,將對美國106項商品,包括大豆、波音飛機、汽車等(進口金額大約500億美元)加徵25%的報復性關稅。 | 知識產權 | |
2018年4月3日 | 美方根據301調查結果,公布擬加徵301關稅的500億美元中國商品清單,並徵求公眾評論。 | 知識產權 | |
2018年4月2日 | 自4月2日開始,對美國的水果及其製品(蘋果、柑橘、草莓、葡萄、櫻桃、獼猴桃(奇異果)、堅果、人參、葡萄酒)等120項進口商品,加徵15%關稅;對美國豬肉及其製品和鋁材等8項進口商品,加徵25%關稅。總計128項商品,進口金額達30億美元。 | 232條款,鋼鋁稅,農業 | |
2018年3月23日 | 美國鋼鋁稅生效。 | 中共公布擬報復美國鋼鋁稅措施,對30億美元美國商品加徵關稅。 | 232條款,鋼鋁稅 |
2018年3月23日 | 美國向世貿控告中方,指其歧視性的技術規定違反世貿《與貿易有關的知識產權協定》(TRIPS協定)的規定。 | 知識產權 | |
2018年3月22日 | 特朗普依《1974年貿易法》第301條款簽署行政備忘錄,指示USTR、財政部等行政部門對中共竊取美國知識產權、強制技術轉讓等不公平貿易行為採取三大反制措施,即對至少500億美元中國商品提高25%的關稅;向世貿控告中共的侵權行為;限制中企在美投資。 | 知識產權 | |
2018年3月8日 | 特朗普簽署公告,依《1962年貿易擴張法》第232條國安條款,對進口鋼材及鋁材分別徵收25%及10%的關稅,並在15天後生效。 | 232條款,鋼鋁稅 | |
2018年2月27日到3月3日 | 劉鶴2月27日至3月3日訪問美國,就避免中美貿易戰與美國進行磋商,但無功而返。據了解,劉鶴當時向美國提議包括削減關稅、商業協議、開放國內金融業等,以及達成雙邊自由貿易協定的計劃。 | 貿易談判 | |
2018年2月4日 | 對美國高粱展開反傾銷及反補貼調查。 | 反傾銷,反補貼,農業 | |
2018年1月22日 | 美國貿易代表辦公室(USTR)依《1974年貿易法》第201條規定,公告對進口洗衣機(含零部件)及太陽能電池及模組課徵防衛性關稅,後者對中國業者影響最大。美國上一次啟動201條款是在2002年。 太陽能電池及模組防衛性關稅實施期限為4年,逐年關稅依序為30%、25%、20%及15%;此外,進口電池享有每年2.5GW(1GW=100萬瓩)的免稅額度,額度內進口免徵該防衛性關稅。洗衣機防衛性關稅分3年實施,採關稅配額,配額外關稅最高為50%。 |
201條款,防衛性關稅 |
(大紀元製表)
《1962年貿易擴張法》第232條
特朗普總統於2017年4月20日及27日分別簽署「鋼鐵進口與國家安全威脅」備忘錄以及「鋁進口與國家安全威脅」備忘錄,指稱鋁及鋼鐵等產業均與國家安全有關,但是由於外國政府的不公平貿易行為導致產能過剩,使得美國與全球相關產品市場均受到扭曲。
在備忘錄中,特朗普要求商務部依《1962年貿易擴張法》第232條展開調查並提交報告,若商務部長認為確有威脅國家安全的可能,則須一併提交建議措施。
美商務部部長羅斯(Wilbur Ross)於2018年1月11日及19日,向總統特朗普遞交鋼鐵及鋁製品對美國國家安全影響的調查報告。
據美國商務部產業與安全局(Bureau of Industry and Security)網站的資料,自1962年以來,美國展開26次232調查,僅在1973年及1982年採取貿易限制措施,都與進口原油有關,1973年是對進口原油改採簽審制度,1982年則是禁止進口利比亞原油。美國最近一次展開232調查是在2001年。
《1974年貿易法》第301條
特朗普於2017年8月14日簽署一份備忘錄,指示USTR針對中共違反知識產權及其它不公平技術轉移等行為,使美國企業在全球市場處於不公平競爭地位的情況,考慮展開調查的可行性。
美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)於2017年8月18日宣佈,針對中共相關政策及法規,是否傷害美國知識產權,依照《1974年貿易法》301條款展開調查。USTR在2017年10月間舉行公聽會。
301條款授予美國政府在對外洽簽之國際貿易協定未獲執行,或貿易夥伴採取不公平貿易行為時,實施報復的法律依據。
在中國2001年加入世貿後,美國即鮮少使用301條款。彼得森國際經濟研究所經濟學家布朗說,國際間建立全新的貿易體系,美國「已有15年沒使用」該條款。
------------------
🏵️《九評》20周年👉🏻 https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand