周一(2月14日),2022年冬季奧運會進入第十天,總共頒發201面獎牌,包括67面金牌、67面銀牌以及67面銅牌。
以金牌數排名,目前挪威以9面金牌再次回到第一名的位置,德國以8面金牌屈居第二,美國以7面金牌緊隨其後。
根據截至目前的統計,各國所獲獎牌排行如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 9 | 5 | 7 | 21 |
德國 | 8 | 5 | 1 | 14 |
美國 | 7 | 6 | 2 | 15 |
荷蘭 | 6 | 4 | 2 | 12 |
瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
ROC | 4 | 6 | 8 | 18 |
奧地利 | 4 | 6 | 4 | 14 |
中國 | 4 | 3 | 2 | 9 |
法國 | 3 | 6 | 2 | 11 |
瑞士 | 3 | 0 | 5 | 8 |
意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 |
日本 | 2 | 4 | 5 | 11 |
斯洛文尼亞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
加拿大 | 1 | 4 | 10 | 15 |
韓國 | 1 | 3 | 1 | 5 |
澳洲 | 1 | 2 | 1 | 4 |
芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
紐西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 67 | 67 | 67 | 201 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand