| 各地股市一周行情2008年2月8日星期五 | |||
| 道瓊指數 | 12,182.13 | 560.97↓ | 4.40%↓ |
| 標準普爾500 | 1,331.29 | 64.13↓ | 4.60%↓ |
| 納斯達克指數 | 2,304.85 | 108.51↓ | 4.50%↓ |
| 加拿大TSX綜指 | 12,989.34 | 329.03↓ | 2.47%↓ |
| 倫敦富時100 | 5,784.00 | 245.20↓ | 4.07%↓ |
| 日經225指數 | 13,017.24 | 479.92↓ | 3.56%↓ |
| 香港恆生指數(2月6日) | 23,469.46 | 654.12↓ | 2.71%↓ |
| 上證綜指(2月5日) | 4,599.70 | 278.93↑ | 6.46%↑ |
| 深圳成指(2月5日) | 16,859.64 | 1,082.77↑ | 6.86%↑ |
| 台灣加權平均 (2月1日) | 7,673.99 | - | - |
| 悉尼普通股指數 | 5,723.90 | 158.40↓ | 2.69%↓ |
| 匯市一周行情2008年2月8日星期五 | |||||
| 美元/日圓 | 107.34 | 0.78%↑ | 美元/加幣 | 0.9992 | 0.40%↑ |
| 美元/瑞郎 | 1.1032 | 1.25%↑ | 英鎊/美元 | 1.946 | 0.98%↓ |
| 歐元/美元 | 1.4507 | 1.99%↓ | 澳元/美元 | 0.8956 | 0.94%↓ |
| 商品原物料報價 2008年2月8日星期五 | |||
| 黃金100安士 | 922.3 | 8.80↑ | 0.96%↑ |
| 紐約原油期貨 | 91.77 | 2.81↑ | 3.16%↑ |
-------------------
局勢持續演變
與您見證世界格局重塑
-------------------
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand
📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores