美國在3月26日中共病毒(俗稱武漢病毒、新冠病毒)確診病例總數躍居全球第一,但若從確診數逾1,000例國家的百萬人口發生率來看,前五名竟都落在歐洲國家。
目前全球超過150個國家的中共病毒疫情仍處於居高不下的階段,台灣副總統、公衛權威陳建仁說,要想看到疫情緩和,至少還需要兩個月的時間。
在沒有特效藥及疫苗的情況下,各國目前的防疫方法大多是努力利用病毒檢驗,迅速發現確診病例,再予以適當的隔離治療。疫情嚴峻的國家被迫採取社交疏離措施,要求民眾「待在家裏」,減少群聚機會。
美國至少四成以上的居民受到封鎖令的限制,總統特朗普近日表示,希望能在復活節(4月12日)前解除限制,讓美國民眾能回到工作崗位。
受中共病毒衝擊,根據美國勞工部的統計數據,上周全美初次申請失業救濟金的人數達到328萬人,創下史上新高紀錄。
與此同時,3月26日,美國確診總數突破8.5萬,成為全球確診數最多的國家。然而,這是絕對數值的比較,若從百萬人口發生率來看,美國在超過1,000個確診病例的國家中,排在第16名,發生率為261。(如下表所示,中共及伊朗隱瞞疫情,數據不可信,所以未納入分析。)
令人意外的是,百萬人口發生率最高的前五名均來自歐洲國家,盧森堡達2,367,高居第一位,並且遠超過第二名瑞士的1,436。後續三名分別為西班牙(1,375)、意大利(1,332)以及奧地利(830)。
另外,各國的致死率亦略有差異。意大利突破兩位數,達到10.2%,其次是印度尼亞西的8.3%、西班牙7.6%、荷蘭6.3%、法國5.8%、英國5%。
截至3月27日,疫情之始被專家預測將遭嚴重打擊的台灣,確診總數為267,全球排名退到第70名,百萬人口發生率僅11,致死率則為0.7%。#
中共病毒確診病例數千例以上的國家的對照表(截至美東時間3月27日上午10點的數據)
國家 | 人口 | 確診數 | 百萬人口發生率 | 死亡人數 | 致死率 |
盧森堡 | 613,890 | 1,453 | 2,367 | 9 | 0.6 |
瑞士 | 8,586,600 | 12,331 | 1,436 | 207 | 1.7 |
西班牙 | 46,600,000 | 64,059 | 1,375 | 4,858 | 7.6 |
意大利 | 60,480,000 | 80,589 | 1,332 | 8,215 | 10.2 |
奧地利 | 8,902,600 | 7,393 | 830 | 58 | 0.8 |
挪威 | 5,367,600 | 3,677 | 685 | 16 | 0.4 |
比利時 | 11,476,000 | 7,284 | 635 | 289 | 4.0 |
德國 | 81,465,000 | 45,251 | 555 | 276 | 0.6 |
荷蘭 | 17,429,000 | 8,641 | 496 | 547 | 6.3 |
法國 | 64,906,000 | 29,115 | 449 | 1,696 | 5.8 |
葡萄牙 | 10,277,000 | 4,268 | 415 | 76 | 1.8 |
愛爾蘭 | 4,830,000 | 1,819 | 377 | 19 | 1.0 |
丹麥 | 5,827,500 | 2,163 | 371 | 52 | 2.4 |
以色列 | 9,175,500 | 3,035 | 331 | 10 | 0.3 |
瑞典 | 10,333,000 | 2,893 | 280 | 77 | 2.7 |
美國 | 329,420,000 | 86,043 | 261 | 1,304 | 1.5 |
巴基斯坦 | 4,976,700 | 1,252 | 252 | 9 | 0.7 |
捷克 | 10,694,000 | 2,062 | 193 | 9 | 0.4 |
韓國 | 51,781,000 | 9,332 | 180 | 139 | 1.5 |
英國 | 66,669,000 | 11,660 | 175 | 578 | 5.0 |
澳大利亞 | 25,636,000 | 3,180 | 124 | 13 | 0.4 |
加拿大 | 37,895,000 | 4,030 | 106 | 39 | 1.0 |
厄瓜多爾 | 16,620,000 | 1,403 | 84 | 34 | 2.4 |
智利 | 18,874,000 | 1,306 | 69 | 4 | 0.3 |
馬來西亞 | 32,729,000 | 2,161 | 66 | 26 | 1.2 |
羅馬尼亞 | 22,175,000 | 1,292 | 58 | 24 | 1.9 |
土耳其 | 83,155,000 | 3,629 | 44 | 75 | 2.1 |
波蘭 | 38,386,000 | 1,289 | 34 | 16 | 1.2 |
沙特阿拉伯 | 35,178,000 | 1,012 | 29 | 3 | 0.3 |
泰國 | 66,484,000 | 1,136 | 17 | 5 | 0.4 |
巴西 | 211,280,000 | 2,985 | 14 | 77 | 2.6 |
日本 | 125,950,000 | 1,387 | 11 | 46 | 3.3 |
俄羅斯 | 146,570,133 | 1,012 | 7 | 3 | 0.3 |
印度尼西亞 | 272,791,805 | 1,046 | 4 | 87 | 8.3 |
新加坡 | 5,703,600 | 683 | 120 | 2 | 0.3 |
香港 | 7,390,000 | 518 | 70 | 4 | 0.8 |
台灣 | 23,780,000 | 267 | 11 | 2 | 0.7 |
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand