曼谷市的交通是眾所皆知的擠塞,故此,高收入人士多心儀鄰近鐵路車站的住宅,方便上班。如今,時尚的多層式住宅已成為年輕中產城市人的品味之選,加上外國人對鐵路沿線住宅需求甚殷,泰國高力國際的研究發現,位於BTS或MRT車站附近的住宅項目的價格,往往較其它地點為高,銷情非常理想。
撰文│白木 設計│天恩
第一位
| 宅第名稱 | Sukhothai Residence |
| 地點 | 毗鄰Sukhothai Hotel |
| 建築 | 樓高41層,196個單位 |
| 面積 | 1至4房由950至3,600平方呎;頂層公寓12,800平方呎 |
| 落成 | 2011年 |
| 價錢 | 港元9,250/平方呎 |
第二位
| 宅第名稱 | 185 Rajadamri |
| 地點 | 鄰近BTS Ratchadamri站 |
| 建築 | 樓高35層,268個單位 |
| 面積 | 1至4房由650至3,800平方呎 |
| 落成 | 2013年 |
| 價錢 | 港元8,800/平方呎 |
第三位
| 宅第名稱 | Baan Ratchadamri |
| 地點 | 鄰近BTS Ratchadamri站 |
| 建築 | 樓高26層,32個單位 |
| 面積 | 3至4房2,800平方呎,頂層公寓4,500平方呎 |
| 落成 | 2005年 |
| 價錢 | 港元7,400/平方呎 |
第四位 (2010.4.23曾介紹)
| 宅第名稱 | Ritz Carlton Residence Mahanakorn |
| 地點 | 鄰近BTS Chong Nonsi站 |
| 建築 | 樓高77層,包括商場、酒店及住宅,200個單位 |
| 面積 | 2至5房由1,300至9,000平方呎 |
| 落成 | 2012年 |
| 價錢 | 港元7,000/平方呎 |
第五位 (2009.1.16曾介紹)
| 宅第名稱 | The River |
| 地點 | 媚南河畔 |
| 建築 | 兩座分別高71及42層大樓組成,超過800個單位 |
| 面積 | 1至3房由680至2,040平方呎;頂層公寓4,180平方呎 |
| 落成 | 2011年 |
| 價錢 | 港元6,850/平方呎 |
筆者感想
一提起泰國,就想到那兒的美食和陽光。夏季快到來!不想留到香港過一個沒有太陽、悶熱難耐的7、8月,就要快些買機票前往泰國,有意在海外置業的投資者更可順帶參觀當地項目,說不定能找到合心意的公寓喔。(下期續)◇
-------------------
局勢持續演變
與您見證世界格局重塑
-------------------
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand
📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores