周三(2月16日),2022年冬季奧運會進入第十二天,總共頒發252面獎牌,包括84面金牌、84面銀牌以及84面銅牌。
根據目前的統計數字,挪威以13面金牌穩居榜首,德國再增2金位居第二,美國以8金位於第三。
各國所獲獎牌排行如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 13 | 7 | 8 | 28 |
德國 | 10 | 6 | 4 | 20 |
美國 | 8 | 7 | 4 | 19 |
中國 | 7 | 4 | 2 | 13 |
奧地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
瑞典 | 6 | 4 | 4 | 14 |
荷蘭 | 6 | 4 | 3 | 13 |
瑞士 | 5 | 0 | 5 | 10 |
俄羅斯 | 4 | 8 | 12 | 24 |
法國 | 4 | 7 | 2 | 13 |
意大利 | 2 | 6 | 5 | 13 |
日本 | 2 | 5 | 7 | 14 |
加拿大 | 2 | 4 | 11 | 17 |
斯洛文尼亞 | 2 | 3 | 2 | 7 |
韓國 | 1 | 3 | 1 | 5 |
芬蘭 | 1 | 2 | 2 | 5 |
澳洲 | 1 | 2 | 1 | 4 |
紐西蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 84 | 84 | 84 | 252 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
🏵️《九評》20周年
https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand