周六(2月19日),2022年冬季奧運會進入第十五天,總共頒發306面獎牌,包括102面金牌、102面銀牌以及102面銅牌
根據截至目前的統計數字,挪威以15面金牌穩居榜首,德國和美國仍各自以10金和8金保持在第二、第三的位置。
各國所獲獎牌排行如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 15 | 8 | 12 | 35 |
德國 | 10 | 7 | 5 | 22 |
美國 | 8 | 9 | 6 | 23 |
荷蘭 | 8 | 5 | 4 | 17 |
瑞典 | 8 | 5 | 4 | 17 |
中國 | 8 | 4 | 2 | 14 |
瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 |
ROC | 6 | 10 | 13 | 29 |
奧地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
法國 | 5 | 7 | 2 | 14 |
加拿大 | 4 | 8 | 13 | 25 |
日本 | 3 | 5 | 9 | 17 |
意大利 | 2 | 7 | 8 | 17 |
韓國 | 2 | 5 | 2 | 9 |
斯洛文尼亞 | 2 | 3 | 2 | 7 |
紐西蘭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
芬蘭 | 1 | 2 | 3 | 6 |
澳洲 | 1 | 2 | 1 | 4 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
比利時 | 1 | 0 | 1 | 2 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
英國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 102 | 102 | 102 | 306 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand