周日(2月13日),2022年冬季奧運會進入第九天,以金牌數排名,目前,挪威、德國和美國名列前茅。
截至目前,各國所獲金牌和獎牌數排名如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 9 | 5 | 7 | 21 |
德國 | 8 | 5 | 1 | 14 |
美國 | 6 | 5 | 1 | 12 |
荷蘭 | 6 | 4 | 2 | 12 |
瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
奧地利 | 4 | 6 | 4 | 14 |
ROC | 4 | 5 | 8 | 17 |
中國 | 4 | 3 | 2 | 9 |
瑞士 | 3 | 0 | 5 | 8 |
法國 | 2 | 6 | 2 | 10 |
意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 |
日本 | 2 | 4 | 5 | 11 |
斯洛文尼亞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
加拿大 | 1 | 4 | 9 | 14 |
韓國 | 1 | 3 | 1 | 5 |
澳洲 | 1 | 2 | 1 | 4 |
芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
紐西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 65 | 65 | 65 | 195 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand