周二(2月15日),2022年冬季奧運會進入第十一天,總共頒發231面獎牌,包括77面金牌、77面銀牌以及77面銅牌。
根據目前的統計數字,挪威以12面金牌穩居榜首,德國仍以8金居於第二,美國也還是以7金緊隨其後。
截至目前的統計,各國所獲獎牌排行如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 12 | 7 | 7 | 26 |
德國 | 8 | 5 | 2 | 15 |
美國 | 7 | 6 | 4 | 17 |
奧地利 | 6 | 6 | 4 | 16 |
荷蘭 | 6 | 4 | 3 | 13 |
中國 | 6 | 4 | 2 | 12 |
瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
瑞士 | 5 | 0 | 5 | 10 |
ROC | 4 | 7 | 9 | 20 |
法國 | 3 | 7 | 2 | 12 |
意大利 | 2 | 6 | 5 | 13 |
日本 | 2 | 5 | 7 | 14 |
加拿大 | 2 | 4 | 11 | 17 |
斯洛文尼亞 | 2 | 3 | 2 | 7 |
韓國 | 1 | 3 | 1 | 5 |
澳洲 | 1 | 2 | 1 | 4 |
芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
紐西蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 77 | 77 | 77 | 231 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand