周六(2月12日),2022年冬季奧運會進入第八天,共頒發168面獎牌,包括56面金牌、56面銀牌以及56面銅牌。
以金牌數排名,目前,德國、挪威仍名列前茅;美國再次回到前三——在當天的單板障礙團體賽上,美國隊再度奪得金牌。
截至目前,各國所獲金牌和獎牌數排名如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
德國 | 7 | 5 | 0 | 12 |
挪威 | 7 | 3 | 6 | 16 |
美國 | 5 | 5 | 1 | 11 |
荷蘭 | 5 | 4 | 1 | 10 |
瑞典 | 5 | 2 | 3 | 10 |
奧地利 | 4 | 6 | 4 | 14 |
中國 | 4 | 3 | 1 | 8 |
俄羅斯 | 3 | 4 | 6 | 13 |
意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 |
日本 | 2 | 2 | 5 | 9 |
斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 2 | 5 |
瑞士 | 2 | 0 | 5 | 7 |
法國 | 1 | 6 | 0 | 7 |
加拿大 | 1 | 4 | 8 | 13 |
韓國 | 1 | 2 | 1 | 4 |
芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
澳大利亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
新西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
匈牙利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 56 | 56 | 56 | 168 |
#
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand