今起撤銷確診者隔離令 政府將於今日撤銷確診者隔離令,醫管局宣布今日起所有普通科門診診所將恢復服務。另外,衞生防護中心公布截止29日0時0分,本港新增3,... 醫管局衞生防護中心普通科門診核酸陽性檢測快測陽性HA Go確診者隔離令 2023-01-30 05:21AM
增2401宗確診 28人離世 衞生防護中心公布截止26日0時0分,本港新增2,401宗確診個案,有28名患者離世。另外,早前有消息指,政府計劃於3月至4月撤銷口... 袁國勇醫管局衞生防護中心核酸陽性檢測後口罩浪解除口罩令 2023-01-27 06:04AM
增4015宗確診 45人離世 衞生防護中心公布截止19日0時0分,本港新增4,015宗確診個案,45名患者離世。另外,醫管局昨日宣布,14間普通科門診診所及18... 醫管局衞生防護中心核酸陽性檢測快測陽性XBBXBD新年公眾假期 2023-01-20 05:50AM
增6261宗確診 66人離世 衞生防護中心公布截止15日0時0分,本港新增6,261宗確診個案,包括6,091宗本地個案和170宗輸入個案,再有66名患者離世。... 醫管局衞生防護中心核酸陽性檢測快測陽性BA.2.75.2XBBBQ.1.1XBD 2023-01-16 05:22AM
增9208宗確診 74人離世 衞生防護中心公布,截止12日0時0分,本港新增9,208宗確診個案,包括8,916宗本地個案和292宗輸入個案,再有74名患者離世... 醫管局衞生防護中心核酸陽性檢測快測陽性XBBXBD 2023-01-13 05:29AM
增9379宗確診 75人離世 衞生防護中心公布截止10日0時0分,本港新增9,379宗確診個案,包括9,152宗本地個案和227宗輸入個案。另外再有75名患者離... 衞生防護中心核酸陽性檢測快測陽性XBBBQ.1.1亞系XBD 2023-01-11 05:21AM
增16186宗確診 75人離世 衞生防護中心公布截止昨日0時0分,本港新增16,186宗確診個案,包括15,862宗本地個案和324宗輸入個案。另外再有75名患者... 醫管局衞生防護中心安老院舍核酸陽性檢測快測陽性BQ.1.1亞系 2023-01-04 05:16AM
增20865宗確診及59名病人離世 衞生防護中心公布截止28日0時0分,本港新增20,865宗確診個案,包括19,689宗本地個案和1,176宗輸入個案。另外再有59... 醫管局衞生防護中心核酸陽性檢測快測陽性XBBBQ.1.1亞系XBD 2022-12-29 05:29AM
增18626宗確診個案 衞生防護中心公布截止27日0時0分,本港新增18,626宗確診個案,包括17,636宗本地個案和990宗輸入個案。另外再有53名患... 醫管局衞生防護中心第五波疫情核酸陽性檢測快測陽性 2022-12-28 05:27AM
增14918宗確診 24人離世 衞生防護中心公布截止11日0時0分,本港新增14,918宗新冠病毒確診個案,包括14,233宗本地個案和685宗輸入個案。另外死亡... 醫管局衞生防護中心密切接觸者核酸陽性檢測快測陽性 2022-12-12 05:24AM