(大紀元記者吳英綜合報道)2016年美國第58屆總統選舉將於11月8日(星期二)舉行,本次將同時選出眾議院全部435個席位及參議院33個議席,產生美國第115屆國會。
考慮到美國的特定地理及歷史條件,《美國憲法》規定美國總統選舉的計票方式,採取選舉人團制度以確保總統大選的公正性及效率,同時可以保障各州的權益,因此美國總統是由選民間接選舉的選舉人團(Electoral College)產生。
美國各州的選舉人票即該州的聯邦參眾兩院的人數,因此每州最少會有三張選舉人票。另外,根據美國憲法23條修正案,哥倫比亞區(華府)被賦予3張選舉人票。因此,目前全部選舉人票為538張(對應於100名參議員、435名眾議員及哥倫比亞特區3票),而總統候選人需要得到最少270張選舉人票方可當選。
各州選民於大選年11月第一個星期一的次日投票選舉總統及副總統,因此今年的大選日定在11月8日。選舉人團則將於2016年12月17日依據11月8日的選舉結果正式選出總統和副總統。
目前美國除緬因州及內布拉斯加州外,獲得各州(特區)最多票數的候選人可全數取得該州的選舉人票。緬因州及內布拉斯加州方面,獲得最多票的候選人會拿到兩張選舉人票,而其餘的選舉人票則分配給在州內各個聯邦眾議院選區勝出的總統候選人。
其後,各州會將寫上結果的確認證書郵寄到美國國會,並會由副總統(以參議院議長的身份)點算各州的選舉人票。
今年總統大選除了共和黨候選人特朗普和民主黨候選人希拉莉參選外,還有自由意志黨推選約翰遜(Gary Johnson)、綠黨推選斯坦(Jill Stein)和其它第三黨或無黨籍數人參選。
美國大選在即,各家民調及預測數字眾多,大紀元新聞網特定為讀者整理各州最新的民調結果如表一,也將整理每天的全國最新民調,11月1日的全美最新民調如表二。
表一 全國及各州最新民調平均 資料來源:270ToWin, RCP及FiveThirtyEight
州/特區 | 中文 | 縮寫 | 選舉人票 | 希拉莉 | 特朗普 | 其他 | 截止日期 |
全國民調 | 538 | 47.5 | 45.3 | – | 10/22-10/31 | ||
Alabama | 阿拉巴馬 | AL | 9 | 36 | 57 | 7 | 9/26 |
Alaska | 阿拉斯加 | AK | 3 | 40 | 41 | 19 | 10/29 |
Arizona | 亞利桑那 | AZ | 11 | 43 | 43 | 14 | 11/1 |
Arkansas | 阿肯色 | AR | 6 | 40 | 51 | 9 | 10/24 |
California | 加利福尼亞 | CA | 55 | 57 | 28 | 15 | 10/27 |
Colorado | 科羅拉多 | CO | 9 | 46 | 40 | 14 | 10/31 |
Connecticut | 康乃狄克 | CT | 7 | 50 | 35 | 15 | 9/7 |
Delaware | 德拉瓦 | DE | 3 | 51 | 30 | 19 | 10/3 |
District of Columbia | 哥倫比亞特區 | DC | 3 | 79 | 9 | 12 | 10/31 |
Florida | 佛羅里達 | FL | 29 | 47 | 45 | 8 | 10/31 |
Georgia | 喬治亞 | GA | 16 | 44 | 47 | 9 | 10/31 |
Hawaii | 夏威夷 | HI | 4 | 58 | 28 | 14 | 9/6 |
Idaho | 愛達荷 | ID | 4 | 27 | 47 | 26 | 10/27 |
Illinois | 伊利諾伊 | IL | 20 | 51 | 35 | 14 | 11/1 |
Indiana | 印第安納 | IN | 11 | 38 | 45 | 17 | 10/31 |
Iowa | 艾奧瓦 | IA | 6 | 43 | 46 | 11 | 10/27 |
Kansas | 堪薩斯 | KS | 6 | 36 | 47 | 17 | 10/17 |
Kentucky | 肯塔基 | KY | 8 | 32 | 56 | 12 | 10/31 |
Louisiana | 路易斯安那 | LA | 8 | 36 | 50 | 14 | 10/28 |
Maine | 緬因 | ME | 4 | 47 | 40 | 13 | 11/1 |
Maryland | 馬里蘭 | MD | 10 | 63 | 27 | 10 | 10/6 |
Massachusetts | 麻薩諸塞 | MA | 11 | 61 | 29 | 10 | 10/27 |
Michigan | 密歇根 | MI | 16 | 48 | 40 | 12 | 10/31 |
Minnesota | 明尼蘇達 | MN | 10 | 50 | 41 | 9 | 10/26 |
Mississippi | 密西西比 | MS | 6 | 46 | 48 | 6 | 9/6 |
Missouri | 密蘇里 | MO | 10 | 40 | 50 | 10 | 11/1 |
Montana | 蒙大拿 | MT | 3 | 32 | 45 | 23 | 10/25 |
Nebraska | 內布拉斯加 | NE | 5 | 29 | 56 | 15 | 9/28 |
Nevada | 內華達 | NV | 6 | 45 | 44 | 11 | 10/31 |
New Hampshire | 新罕布什爾 | NH | 4 | 45 | 40 | 15 | 10/31 |
New Jersey | 新澤西 | NJ | 14 | 51 | 40 | 9 | 10/18 |
New Mexico | 新墨西哥 | NM | 5 | 48 | 36 | 16 | 10/18 |
New York | 紐約 | NY | 29 | 54 | 30 | 16 | 10/19 |
North Carolina | 北卡羅來納 | NC | 15 | 47 | 44 | 9 | 11/1 |
North Dakota | 北達科他 | ND | 3 | 32 | 43 | 25 | 9/20 |
Ohio | 俄亥俄 | OH | 18 | 46 | 47 | 7 | 10/31 |
Oklahoma | 奧克拉荷馬 | OK | 7 | 30 | 60 | 10 | 10/23 |
Oregon | 奧勒岡 | OR | 7 | 46 | 36 | 18 | 10/18 |
Pennsylvania | 賓夕凡尼亞 | PA | 20 | 48 | 41 | 11 | 11/1 |
Rhode Island | 羅德島 | RI | 4 | 52 | 32 | 16 | 10/6 |
South Carolina | 南卡羅來納 | SC | 9 | 38 | 42 | 20 | 9/29 |
South Dakota | 南達科他 | SD | 3 | 36 | 47 | 17 | 11/1 |
Tennessee | 田納西 | TN | 11 | 35 | 46 | 19 | 10/4 |
Texas | 德克薩斯 | TX | 38 | 41 | 46 | 13 | 11/1 |
Utah | 猶他 | UT | 6 | 25 | 32 | 43 | 10/30 |
Vermont | 佛蒙特 | VT | 3 | 48 | 20 | 32 | 10/27 |
Virginia | 維珍尼亞 | VA | 13 | 49 | 42 | 9 | 11/1 |
Washington | 華盛頓 | WA | 12 | 50 | 34 | 16 | 10/26 |
West Virginia | 西維珍尼亞 | WV | 5 | 28 | 60 | 12 | 9/22 |
Wisconsin | 威斯康辛 | WI | 10 | 48 | 41 | 11 | 10/31 |
Wyoming | 懷俄明 | WY | 3 | 19 | 54 | 27 | 9/21 |
表二 11月1日全美最新民調
民調類型 | 民調機構 | 希拉莉 | 特朗普 | 約翰遜 | 斯坦 |
全國四人民調 | ABC/Wash Post Tracking | 45 | 46 | 3 | 2 |
全國二人民調 | ABC/Wash Post Tracking | 48 | 47 | ||
全國四人民調 | IBD/TIPP Tracking | 45 | 44 | 4 | 2 |
全國二人民調 | IBD/TIPP Tracking | 45 | 44 | ||
全國四人民調 | Rasmussen Reports | 44 | 44 | 5 | 2 |
全國二人民調 | LA Times/USC Tracking | 43 | 47 |
美國大選分析網站270ToWin根據民調結果製做的各州支持兩大黨候選人希拉莉及特朗普的情形如下圖。圖中深藍色區塊是堅定支持民主黨候選人希拉莉的鐵桿州,淺藍色是傾向支持民主黨的州,棕色是競爭激烈難分勝負的搖擺州,粉紅色是傾向支持共和黨候選人特朗普的州,紅色是堅定支持共和黨的鐵桿州。各州的英文縮寫可查看表一。◇
------------------
🏵️《九評》20周年👉🏻 https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand