選舉事務處在今日(27日)上午發出新聞稿,選舉主任朱芬齡法官裁定曾俊華在上周六呈交的160張選委提名表格為有效,曾俊華獲確認成為首位2017年行政長官選舉候選人。
在曾俊華的160張提名票中,少數屬於建制陣營,包括自由黨的田北俊、周梁淑儀和鍾國斌;酒店界選委兼合和實業董事總經理、胡應湘之子胡文新;金融服務界、詹培忠之子詹劍崙;亨達董事總經理徐聯安;導演爾冬陞;醫學會會長蔡堅;港大感染及傳染病控制中心總監何栢良;前立法會議員梁家騮;紡織及製衣界選委余遠茂等。
選舉事務處按傳媒查詢,臚列出曾俊華的提名名單如下︰
序號 | 選委姓名 | 功能組別 | 政治聯繫 |
1 | 田北俊 | 商界(第一) | 自由黨 |
2 | 何栢良 | 醫學界 | |
3 | 張星煒 | 高等教育界 | |
4 | 吳國恩 | 高等教育界 | |
5 | 王凱峯 | 高等教育界 | |
6 | 徐聯安 | 金融服務界 | |
7 | 李鉞 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
8 | 蔡堅 | 醫學界 | |
9 | 爾冬陞 | 體育、演藝、文化及出版界 | |
10 | 朱世平 | 宗教界 | |
11 | 楊寶玲 | 高等教育界 | |
12 | 張褀忠 | 高等教育界 | |
13 | 謝永齡 | 高等教育界 | |
14 | 張振邦 | 會計界 | |
15 | 馮領業 | 會計界 | |
16 | 原樹堂 | 會計界 | |
17 | 繆亮 | 會計界 | |
18 | 黃健菁 | 會計界 | |
19 | 許志全 | 會計界 | |
20 | 劉婉明 | 會計界 | |
21 | 梁文俊 | 會計界 | |
22 | 鄭皓朗 | 會計界 | |
23 | 蔡志光 | 會計界 | |
24 | 李健恆 | 會計界 | |
25 | 李淑儀 | 會計界 | |
26 | 關梓謙 | 會計界 | |
27 | 梁文傑 | 會計界 | |
28 | 梁繼昌 | 立法會 | 公共專業聯盟 |
29 | 吳潔儀 | 會計界 | |
30 | 譚香文 | 會計界 | 前綫;誠、會計師團隊 |
31 | 温少輝 | 宗教界 | |
32 | 何栢霆 | 旅遊界 | |
33 | 沈朝生 | 旅遊界 | |
34 | 余遠茂 | 紡織及製衣界 | |
35 | 胡文新 | 酒店界 | |
36 | 方保僑 | 資訊科技界 | IT Vision |
37 | 單仲偕 | 資訊科技界 | 民主黨 |
38 | 李勁華 | 資訊科技界 | IT Vision |
39 | 王嘉屏 | 資訊科技界 | IT Vision |
40 | 邱祖淇 | 資訊科技界 | IT Vision |
41 | 葉旭暉 | 資訊科技界 | IT Vision |
42 | 黃岳永 | 資訊科技界 | IT Vision |
43 | 李斌 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
44 | 汪整樂 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
45 | 陳通生 | 紡織及製衣界 | |
46 | 嚴迅思 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
47 | 王鳳儀 | 會計界 | 誠、會計師團隊 |
48 | 邱國禧 | 高等教育界 | |
49 | 尹兆堅 | 立法會 | 民主黨 |
50 | 許智峯 | 立法會 | 民主黨 |
51 | 林卓廷 | 立法會 | 民主黨 |
52 | 鄺俊宇 | 立法會 | 民主黨 |
53 | 黃碧雲 | 立法會 | 民主黨 |
54 | 胡志偉 | 立法會 | 民主黨 |
55 | 涂謹申 | 立法會 | 民主黨 |
56 | 莫乃光 | 立法會 | 公共專業聯盟 |
57 | 陳家明 | 高等教育界 | 公民黨 |
58 | 温帶維 | 高等教育界 | |
59 | 陳銘賢 | 高等教育界 | |
60 | 朱偉志 | 高等教育界 | |
61 | 陳沛然 | 立法會 | |
62 | 蕭旭亮 | 醫學界 | |
63 | 梁家騮 | 醫學界 | |
64 | 董光達 | 醫學界 | |
65 | 王翔 | 醫學界 | 前線醫生聯盟 |
66 | 侯佳禎 | 醫學界 | 前線醫生聯盟 |
67 | 吳志豪 | 醫學界 | |
68 | 譚劍明 | 醫學界 | |
69 | 馮德焜 | 醫學界 | |
70 | 王嘉盈 | 會計界 | 公民黨 |
71 | 蔡啓昇 | 會計界 | 公民黨 |
72 | 吳永輝 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | 民主黨 |
73 | 陳翠兒 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
74 | 姚瑞賢 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
75 | 李宇銘 | 中醫界 | |
76 | 關家倫 | 中醫界 | |
77 | 關淑玲 | 教育界 | 教協 |
78 | 張銳輝 | 教育界 | 教協 |
79 | 李家宏 | 教育界 | 教協 |
80 | 黃克廉 | 教育界 | 教協 |
81 | 何俊鋒 | 教育界 | 教協 |
82 | 盧偉明 | 教育界 | 教協 |
83 | 張兆聰 | 教育界 | 教協 |
84 | 方景樂 | 教育界 | 教協 |
85 | 陳杏英 | 教育界 | 教協 |
86 | 張文光 | 教育界 | 教協;民主黨 |
87 | 張往 | 教育界 | 教協 |
88 | 王美琪 | 教育界 | 教協 |
89 | 潘天賜 | 教育界 | 教協 |
90 | 經志宇 | 教育界 | 教協 |
91 | 陳仁啟 | 教育界 | 教協 |
92 | 甘秀雲 | 教育界 | |
93 | 舒盛宗 | 教育界 | 教協 |
94 | 馮碧儀 | 教育界 | 教協 |
95 | 田方澤 | 教育界 | 教協 |
96 | 陳漢森 | 教育界 | 教協 |
97 | 黎志強 | 教育界 | 公民黨 |
98 | 何志偉 | 教育界 | 教協;民主黨 |
99 | 李煒佳 | 教育界 | 教協 |
100 | 馮德華 | 教育界 | 教協;民主黨 |
101 | 曾瑞明 | 教育界 | 教協 |
102 | 陳曦彤 | 教育界 | 教協 |
103 | 文浩然 | 教育界 | 教協 |
104 | 莫萊茵 | 教育界 | 教協 |
105 | 程張迎 | 教育界 | 教協;民主黨 |
106 | 洪英豪 | 高等教育界 | |
107 | 馮偉華 | 高等教育界 | 教協 |
108 | 方子華 | 高等教育界 | 公民黨 |
109 | 黃志偉 | 高等教育界 | |
110 | 李建賢 | 高等教育界 | 民主黨 |
111 | 葉建源 | 立法會 | 教協 |
112 | 陸宏廣 | 工程界 | |
113 | 張惠儀 | 法律界 | |
114 | 黃國桐 | 法律界 | 民主黨 |
115 | 葉海琅 | 法律界 | |
116 | 查錫我 | 法律界 | 公民黨 |
117 | HARRIS Graham Anthony | 法律界 | |
118 | 陳淑怡 | 法律界 | |
119 | 劉文欽 | 醫學界 | 真普選醫生聯盟 |
120 | 龍振邦 | 醫學界 | 真普選醫生聯盟 |
121 | 彭張華 | 醫學界 | 真普選醫生聯盟 |
122 | 麥海華 | 社會福利界 | 民福陣線;民主黨 |
123 | 楊森 | 社會福利界 | 民福陣線;民主黨 |
124 | 杜健存 | 會計界 | ABC.P.A |
125 | 龔耀輝 | 會計界 | ABC.P.A |
126 | 宋婷兒 | 會計界 | ABC.P.A |
127 | 陳耀輝 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
128 | 羅浩林 | 資訊科技界 | IT Vision |
129 | 麥天志 | 資訊科技界 | IT Vision |
130 | 容志偉 | 資訊科技界 | IT Vision |
131 | 宋安來 | 資訊科技界 | |
132 | 麥志烈 | 資訊科技界 | IT Vision |
133 | 楊和生 | 資訊科技界 | IT Vision |
134 | 吳其彥 | 資訊科技界 | IT Vision |
135 | 關德華 | 資訊科技界 | IT Vision |
136 | 林逸明 | 資訊科技界 | IT Vision |
137 | 崔志英 | 資訊科技界 | IT Vision |
138 | BRADBEER Robin Sarah | 資訊科技界 | IT Vision |
139 | 楊婉翔 | 資訊科技界 | IT Vision |
140 | 陳可欣 | 宗教界 | |
141 | 鄭斌彬 | 資訊科技界 | IT Vision |
142 | 萬嘉良 | 宗教界 | |
143 | 鄭炳鴻 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
144 | 洪梓然 | 衞生服務界 | 衞・真普30 |
145 | 温愷詠 | 衞生服務界 | 衞・真普30 |
146 | 袁偉傑 | 衞生服務界 | 衞・真普30 |
147 | 葉慶祥 | 宗教界 | |
148 | 詹劍崙 | 金融服務界 | |
149 | 周梁淑怡 | 批發及零售界 | 自由黨 |
150 | 鍾國斌 | 立法會 | 自由黨 |
151 | 洪思微 | 會計界 | |
152 | 范寶琦 | 會計界 | |
153 | 姚頌恩 | 衞生服務界 | 衞・真普30 |
154 | 馬旗 | 衞生服務界 | 衞・真普30;民主黨 |
155 | 鄒凱詩 | 衞生服務界 | 衞・真普30 |
156 | 黎智富 | 資訊科技界 | IT Vision;公民黨 |
157 | 麥雪晶 | 工程界 | |
158 | 陳建勇 | 工程界 | |
159 | 林湘雲 | 教育界 | 教協 |
160 | 羅健熙 | 社會福利界 | 民福陣線;民主黨 |
------------------
🏵️《九評》20周年👉🏻 https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand